سنة الترقي المطلوبة
الأقدمية العامة / تاريخ التعيين أو الترسيم
الأقدمية في الدرجة / السلم الحالي
نقط التقييم
مجموع نقط التقييم:
0
/ 60
UNTM
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب — المكتب الإقليمي لآسفي
المجموع الكلي لنقط الترقية — سنة
2025
0
نقطة
0
نقط الأقدمية العامة
0
نقط الأقدمية في الدرجة
0
نقط التقييم
سنوات الأقدمية العامة
0 سنة
سنوات الأقدمية في الدرجة
0 سنة
نقط الدرجة (2 × عدد السنوات)
0
المعنيون بالترقية في الرتبة برسم سنة 2026
المرتبون على السلالم من 10 و 11
| الرتبة | عدد السنوات | شروط الترقي |
|---|---|---|
| من الرتبة 2 إلى الرتبة 3 | 1 | الترقي على أقدمية في الرتبة 2 منذ سنة 2025 |
| من الرتبة 3 إلى الرتبة 4 | 2 | الترقي على أقدمية في الرتبة 3 منذ سنة 2024 |
| من الرتبة 4 إلى الرتبة 5 | 2 | الترقي على أقدمية في الرتبة 4 منذ سنة 2024 |
| من الرتبة 5 إلى الرتبة 6 | 2 | الترقي على أقدمية في الرتبة 5 منذ سنة 2024 |
| من الرتبة 6 إلى الرتبة 7 | 2 | الترقي على أقدمية في الرتبة 6 منذ سنة 2024 |
| من الرتبة 7 إلى الرتبة 8 | 2 | الترقي على أقدمية في الرتبة 7 منذ سنة 2024 |
| من الرتبة 8 إلى الرتبة 9 | 2 | الترقي على أقدمية في الرتبة 8 منذ سنة 2024 |
| من الرتبة 9 إلى الرتبة 10 | 2 | الترقي على أقدمية في الرتبة 9 منذ سنة 2024 |
بالنسبة للترقية الاستثنائية في السلمين 10 و 11
| السلم 10 | ||
|---|---|---|
| الرتبة | عدد السنوات | شروط الترقي |
| من الرتبة 10 إلى الرتبة 11 | 2 | الترقي على أقدمية في الرتبة 10 منذ سنة 2024 |
| السلم 11 | ||
|---|---|---|
| الرتبة | عدد السنوات | شروط الترقي |
| من الرتبة 10 إلى الرتبة 11 | 2 | الترقي على أقدمية في الرتبة 10 منذ سنة 2024 |
| من الرتبة 11 إلى الرتبة 12 | 2 | الترقي على أقدمية في الرتبة 11 منذ سنة 2024 |
| من الرتبة 12 إلى الرتبة 13 | 2 | الترقي على أقدمية في الرتبة 12 منذ سنة 2024 |
ملاحظة:
يتم تهيئ مطبوع الترقية دون انتظار تحديد الوضعية الإدارية، على موقع تبليغ أو موقع الخزينة العامة.
المعنيون بالترقية: أفواج ما بعد:
2016، 2018، 2020، 2024، 2025 (ترسيم)